| Marka Adı: | ICEMA |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | $34,000-35,000 |
Tüp buz makinemiz düzensiz uzunluklarda boş silindirli buz üretir. Standart boyutlar arasında 5-15 mm iç çapı ve 25-42 mm arasında uzunluklar vardır.Çeşitli dış çaplı seçeneklerle (22mm)Yüksek kaliteli boru buzu yuvarlak bir şekle, şeffaf bir görünüşe ve mükemmel tazelik koruma özelliklerine sahiptir.içecek hazırlama, gıda dekorasyonu ve bozulabilir malların korunması.
| Model | Çıkış | Buzdolabı Kapasitesi | Toplam Güç | Rütbeli Akım | Kompresör Gücü | Soğutucu | Soğutma Yolu | Birim boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT10 | 1T | 8.9KW | 4.6KW | 9.2A | 3.7KW | R22/R404A | Hava/Su | 1490×900×1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7KW | 8.3KW | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | Hava/Su | 1490×900×1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4KW | 11.8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | Hava/Su | 1490×900×1850 |
| BMT50 | 5T | 40KW | 17.35KW | 43.5A | 15.7KW | R22/R404A | Hava/Su | 1490×900×1850 |
| BMT80 | 8T | 67.5KW | 32KW | 64A | 27KW | R22/R404A | Hava/Su | 1490×900×1850 |
| BMT100 | 10T | 82.6KW | 40KW | 80A | 33.8KW | R22/R404A | Su/Buharlaştırıcı | 1490×900×1850 |
| BMT150 | 15T | 121.4KW | 55.5KW | 110A | 48KW | R22/R404A | Su/Buharlaştırıcı | 2750×1680×3500 |
| BMT200 | 20T | 166KW | 70KW | 140A | 61.9KW | R22/R404A | Su/Buharlaştırıcı | 2960×2100×3550 |
| BMT250 | 25T | 205KW | 92KW | 184A | 80KW | R22/R404A | Su/Buharlaştırıcı | 3400×2350×3750 |
| BMT300 | 30T | 215KW | 115KW | 230A | 102KW | R22/R404A | Su/Buharlaştırıcı | 3950×2350×4050 |
Shanghai ICEMA Refrigeration Technology Co., Ltd, soğutma, koruma, dondurma ve hızlı dondurma uygulamaları için özelleştirilmiş soğutma çözümleri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.Ürün yelpazemiz çeşitli buz makinelerini (tüp buz makineleri) içerir.Uluslararası standartlara uygun soğutucu ve soğutucu depolama sistemleri, yerel ve uluslararası pazarlarda (Güneydoğu Asya, Afrika, Orta Doğu,Güney Amerika, Avrupa), güvenilir endüstriyel soğutma ekipmanları sağlamak için teknolojik yeniliği pratik mühendislikle birleştiririz.