Jiangsu ETD Industrial Co, Ltd, Çin'in Changzhou kentinde bulunan, ticari buzdolabı çözümlerinin küresel bir sağlayıcısı.Mutfak ekipmanlarıYangtze Nehri Deltası'nın endüstriyel toz püskürtücüsünden yararlanarak,ve dayanıklı yüksek son soğutma ekipmanları
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
Marka adı: | ICEMA |
Sertifika: | ce |
Model numarası: | BMB50 |
Fiyat: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | tahta sandık veya kontrplak kutu veya konteyner veya istek başına |
Yetenek temini: | Ayda 10 Set/Set |
İsim: | blok buz makinesi | Buz Şekli: | Buz bloğu |
---|---|---|---|
blok buz ağırlığı: | 25kg/30kg/50kg | Çıktı: | 5T |
Gerilim: | 220V/380V | Güç: | 18 kw |
Anma akımı: | 35.6A | soğutucu: | R404a/R507a |
Boyut: | 5700*2200*2480mm | soğutma yolu: | Ari soğutma/su soğutma |
Vurgulamak: | Küçük Doğrudan Soğutma Bloğu Buz Makinesi ICEMA,5t Doğrudan Soğutma Bloğu Buz Makinesi ICEMA,380V küçük buz bloğu makinesi ICEMA |
Doğrudan Küçük Buz Yapıcı / Büyük Buz Makinesi / Gıda Aktarımı için Blok Buz icegay
modeli | çıktı (kilogram) |
Soğutma (kw) |
girdi (kw) | Anma akımı (A) | soğutucu | kompresör gücü (kw) | buz ağırlığı (kg/adet) | makine boyutu (L*W*Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20 ton | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25 ton | 210 | 92.4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
Farklı dondurma yöntemine göre, Blok buz makinesi, gıda aktarımı için doğrudan küçük buz makinesi büyük buz makinesi blok buz, gıda aktarımı için doğrudan küçük buz makinesi büyük buz makinesi blok buz olarak ikiye ayrılır ve
tuzlu su soğutma doğrudan küçük buz yapıcı büyük buz makinesi gıda aktarımı için blok buz.Doğrudan soğutma doğrudan küçük buz yapım makinesi büyük buz makinesi blok buz gıda aktarımı için yüksek kaliteli alüminyum levhayı benimser.evaporatör, gelişmiş kontrol teknolojisinin konfigürasyonu, donma ortamı çok güvenlidir ve
sağlık, yani buz gıda endüstrisinde kullanılır.Tuzlu su soğutma doğrudan küçük buz yapım makinesi büyük buz makinesi gıda aktarımı için blok buz geleneksel yol için kullanılır
deniz suyu buz deposu, modern otomasyon kontrolünün konfigürasyonu, verimliliği büyük ölçüde artırıyorbuz yapmak ve işçilerin emek yoğunluğunu azaltmak.
Doğrudan soğutma doğrudan küçük buz yapım makinesi büyük buz makinesi gıda aktarımı için blok buz
Özellikler:
1. Yüksek kaliteli alüminyum levha evaporatörün sıcak ekstrüzyonu, eşit derecede hızlı ısı;
2. Alüminyum yüzey oksidasyon işlemi, korozyona dayanıklı, temizleyici;
3. Küçük alan, daha az işçilik;
4. Buz, ısı transfer ortamı olarak deniz suyu kullanılmaz, bu nedenle buz olabilir
gıda katkı maddesi olarak kullanılır;
5.Blok buz Boyutu, deniz suyu blok buzuyla aynı olan özelleştirme olabilir.
Tüm ürün Görüntüler içinde-tür gerçekfilm çekmek,Lütfen emin ol ki bilgiilesatın almak!
modeli | çıktı (kilogram) |
Soğutma (kw) |
girdi (kw) | güç (w) | soğutucu |
|
buz ağırlığı (kg/adet) | makine boyutu (L*W*Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20 ton | 147 | 85.8 | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25 ton | 210 | 92.4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50kg | 12950*3250*2690 |
İlgili kişi: admin